Таблица: коронавирус по регионам России

16 марта 2020 (12:38) Карта миру / Коронавирус
Обновлено 1 февраля 2022 в 11:30 МСК.

В этой таблице приведено официальное количество заболевших коронавирусом в каждом регионе России за последние сутки.

Количество заболевших коронавирусом в России по официальным данным на 1 февраля: 11986913 (+125836 за прошедшие сутки). К полудню 1 февраля в России от коронавируса скончались 332012 (+663 за последние сутки), примерно 10.28 миллиона человек выздоровели.

Регион Болеют Выздор. Умерло
Москва 21533 7944 76
Санкт-Петербург 13619 4313 58
Московская обл. 11475 3112 37
Пермский край 3303 343 6
Челябинская обл. 3277 552 11
Якутия 3211 1233 3
Ростовская обл. 2833 558 16
Свердловская обл. 2825 685 15
ХМАО 2808 231 3
Самарская обл. 2718 1548 12
Красноярский край 2537 702 14
Краснодарский край 2396 103 9
Воронежская обл. 2266 1288 6
Архангельская обл. 1968 242 0
Регион Болеют Выздор. Умерло
Ямало-Ненецкий АО 1820 478 1
Бурятия 1579 407 5
Тульская обл. 1520 290 11
Алтайский край 1439 152 25
Омская обл. 1315 453 15
Оренбургская обл. 1274 286 5
Ленинградская обл. 1251 441 5
Удмуртия 1221 501 7
Тюменская обл. 1211 388 6
Нижегородская обл. 1147 295 17

Ставропольский край 1129 687 11
Липецкая обл. 1109 334 9
Брянская обл. 1100 115 12
Волгоградская обл. 1091 247 10
Саратовская обл. 1090 114 9
Республикa Коми 1033 324 2
Калининградская обл. 1021 66 10
Башкортостан 982 505 19
Кировская обл. 979 440 2
Тверская обл. 978 28 1
Регион Болеют Выздор. Умерло
Иркутская обл. 927 309 16
Рязанская обл. 871 130 7
Вологодская обл. 840 320 4
Владимирская обл. 832 323 4
Чувашская Республика 832 201 5
Кемеровская обл. 821 288 7
Мурманская обл. 817 760 8
Ульяновская обл. 798 348 3
Татарстан 777 220 7
Хакасия 733 177 4
Карелия 723 678 3
Новосибирская обл. 715 395 12
Пензенская обл. 685 74 9
Крым 639 493 9
Хабаровский край 638 347 2
Ярославская обл. 615 98 7
Калужская обл. 613 229 3
Смоленская обл. 607 213 9
Тамбовская обл. 587 306 9
Томская обл. 586 321 2
Регион Болеют Выздор. Умерло
Белгородская обл. 571 502 5
Дагестан 560 297 1
Орловская обл. 555 197 1
Забайкальский край 553 297 3
Курская обл. 525 225 4
Астраханская обл. 522 184 7
Севастополь 504 33 5
Приморский край 501 521 6
Калмыкия 476 102 3
Новгородская обл. 470 332 0
Республикa Тыва 453 283 0
Костромская обл. 439 96 1
Чечня 401 0 4
Мордовия 349 167 4
Марий Эл 322 68 0
Кабардино-Балкария 299 174 4
Курганская обл. 288 174 4
Ивановская обл. 280 35 5
Псковская обл. 257 216 6
Адыгея 252 84 2
Регион Болеют Выздор. Умерло
Карачаево-Черкесия 247 98 1
Камчатский край 238 63 2
Ингушетия 231 86 0
Северная Осетия 200 74 5
Амурская обл. 175 71 5
Сахалинская обл. 163 146 5
Республикa Алтай 112 47 2
Магаданская обл. 80 57 0
Ненецкий АО 61 0 0
Еврейская АО 25 24 0
Чукотский АО 13 13 0
Итого: 125836 40301 663

Что ещё почитать про коронавирус?

Интервью с Денисом Проценко — командиром антивирусных войск РФ.

Симптомы коронавируса для ипохондриков и паникёров.

Список знаменитостей, больных коронавирусом.




Поделитесь новостью с друзьями:





© 2024 — Карта ми.ру