В каких странах умерло от коронавируса больше всего народу?

коронавирусы

3 апреля 2020 (08:28) Карта миру / Коронавирус
Обновлено 19 апреля 2020 в 18:00 МСК

Количество погибших от коронавируса перевалило за 162 тысячи по состоянию на 19 апреля 2020 года. Больше всего людей скончались в США, Италии, Испании и Франции. Приводим полный список стран, где от коронавируса COVID-19 уже погибло более тысячи человек.



Страна		Больных	Умерло
------------------------------
США		734019	39026
Италия		175926	23227
Испания		195944	20639
Франция		165027	19323
Великобритания	120860	16087
Бельгия		38496	5683
Иран		82211	5118
Китай		82735	4632
Германия	144348	4547
Нидерланды	32660	3684
Бразилия	36925	2372
Турция		82329	1890
Канада		34386	1521
Швейцария	27740	1381



Поделитесь новостью с друзьями:





© 2024 — Карта ми.ру