На четвертом и пятом местах расположились Локомотив Нижний Новгород с 7 очками.
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Очки |
1 | Зенит | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 9 |
2 | Рубин | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
3 | Динамо (М) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
4 | Локомотив | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
5 | Н. Новгород | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
6 | ФК Сочи | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
7 | Химки | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
8 | Краснодар | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
9 | Ахмат | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
10 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
11 | Спартак | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
12 | Арсенал (Т) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
13 | Уфа | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
14 | Ростов | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
15 | Урал | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
16 | К. Советов | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
Рекомендуем также почитать:
Лига Чемпионов: результаты матчей 1/8 финала 15 февраля 2022 годаИ не забудьте подписаться на самый интересный паблик ВКонтакте!
© 2022 — Карта ми.ру