На втором, третьем и четвёртом местах расположились Зенит, Локомотив и Рубин с 11 очками.
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Очки |
1 | Динамо (М) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | 12 |
2 | Зенит | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-7 | 11 |
3 | Рубин | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 |
4 | Локомотив | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 11 |
5 | ФК Сочи | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-3 | 9 |
6 | ЦСКА | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 |
7 | Н.Новгород | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
8 | Спартак | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
9 | Краснодар | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-8 | 6 |
10 | Ахмат | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 6 |
11 | Уфа | 3 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
12 | Химки | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-8 | 5 |
13 | К. Советов | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 4 |
14 | Арсенал (Т) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 4 |
15 | Ростов | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 4 |
16 | Урал | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-8 | 1 |
Рекомендуем также почитать:
Лига Чемпионов: результаты матчей 1/8 финала 15 февраля 2022 года© 2023 — Карта ми.ру