Итоговый медальный зачёт Олимпиады в Пекине 2022!

Медальный зачёт Олимпиады в Пекине 2022 — полная таблица медалей на сегодня!

4 февраля 2022 (14:49) Карта миру / Пекин 2022
Олимпиада завершилась 20 февраля 2022 года!

РАЗЫГРАНЫ ВСЕ 109 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ!

Страна золото серебро бронза Всего
 Норвегия 16 8 13 37
 Германия 12 10 5 27
 Китай 9 4 2 15
 США 8 10 7 25
 Швеция 8 5 5 18
 Нидерланды 8 5 4 17
 Австрия 7 7 4 18
 Швейцария 7 2 5 14
 Россия 6 12 14 32
 Франция 5 7 2 14
 Канада 4 8 14 26
 Япония 3 6 9 18
 Италия 2 7 8 17
 Южная Корея 2 5 2 9
 Словения 2 3 2 7
 Финляндия 2 2 4 8
 Н. Зеландия 2 1 0 3
 Австралия 1 2 1 4
 Великобритания 1 1 0 2
 Венгрия 1 0 2 3
 Бельгия 1 0 1 2
 Чехия 1 0 1 2
 Словакия 1 0 1 2
 Беларусь 0 2 0 2
 Испания 0 1 0 1
 Украина 0 1 0 1
 Латвия 0 0 1 1
 Польша 0 0 1 1
 Эстония 0 0 1 1
 Всего 109 109 109 327



Поделитесь новостью с друзьями:





© 2024 — Карта ми.ру