Список крупнейших аэропортов мира 2014
включает в себя 20 самых загруженных аэропортов по количеству перевозимых пассажиров.
Лидирует в этом списке международный аэропорт Пекина (Китай), перевозящий в год более 83 миллионов пассажиров! На втором месте с незначительным отставанием идёт аэропорт Атланты (США). Замыкает тройку самых загруженных аэропортов великолепный международный аэропорт Дубая (ОАЭ). В данной таблице приведён пассажиропоток за январь+февраль 2014 года.
Место | Аэропорт | Код | Пассажиры |
---|---|---|---|
1. | Международный аэропорт Пекина | PEK/ZBAA | 13,388,159 |
2. | Хартсфилд-Джексон, Атланта, США | ATL/KATL | 13,182,769 |
3. | Международный аэропорт Дубаи | DXB/OMDB | 12,075,952 |
4. | Международный аэропорт Токио | HND/RJTT | 10,390,991 |
5. | Аэропорт Хитроу, Лондон | LHR/EGLL | 10,287,493 |
6. | Международный аэропорт Лос-Анджелеса | LAX/KLAX | 10,184,999 |
7. | Международный аэропорт Гонконга | HKG/VHHH | 9,860,000 |
8. | Аэропорт Даллас/Форт Уэрт, США | DFW/KDFW | 9,372,929 |
9. | Аэропорт Байюн, Гуанчжоу, Китай | CAN/ZGGG | 9,070,701 |
10. | Сукарно-Хатта, Джакарта, Индонезия | CGK/WIII | 9,031,528 |
11. | Аэропорт О-Хара, Чикаго, США | ORD/KORD | 8,991,356 |
12. | Аэропорт Шарля де Голля, Париж | CDG/LFPG | 8,772,632 |
13. | Аэропорт Чанги, Сингапур | SIN/WSSS | 8,705,802 |
14. | Аэропорт Суварнабхуми, Бангкок, Таиланд | BKK/VTBS | 8,270,777 |
15. | Аэропорт Куала-Лумпур, Малайзия | KUL/WMKK | 8,099,096 |
16. | Аэропорт Пудонг, Шанхай, Китай | PVG/ZSPD | 8,064,411 |
17. | Аэропорт Ататурк, Стамбул, Турция | IST/LTBA | 7,994,967 |
18. | Аэропорт Денвера, США | DEN/KDEN | 7,836,573 |
19. | Аэропорт Франкфурта, Германия | FRA/EDDF | 7,680,551 |
20. | Аэропорт Сеула, Южная Корея | ICN/RKSI | 7,341,132 |
© 2023 — Карта ми.ру